The table below provides a full list of currencies and their exponent.
The "Exponent" indicates how many numbers at the end are reserved for cents. For most currencies this will be 2. This means they have 2 digits so 100 cents. Some currencies have 0, 1 or 3 numbers.
Currency | Currency Name | Exponent |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates dirham | 2 |
AFN | Afghan afghani | 2 |
ALL | Albanian lek | 2 |
AMD | Armenian dram | 2 |
ANG | Netherlands Antillean guilder | 2 |
AOA | Angolan kwanza | 2 |
ARS | Argentine peso | 2 |
AUD | Australian dollar | 2 |
AWG | Aruban florin | 2 |
AZN | Azerbaijani manat | 2 |
BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 2 |
BBD | Barbados dollar | 2 |
BDT | Bangladeshi taka | 2 |
BGN | Bulgarian lev | 2 |
BHD | Bahraini dinar | 3 |
BIF | Burundian franc | 0 |
BMD | Bermudian dollar | 2 |
BND | Brunei dollar | 2 |
BOB | Boliviano | 2 |
BRL | Brazilian real | 2 |
BSD | Bahamian dollar | 2 |
BTN | Bhutanese ngultrum | 2 |
BWP | Botswana pula | 2 |
BYN | Belarusian ruble | 2 |
BZD | Belize dollar | 2 |
CAD | Canadian dollar | 2 |
CDF | Congolese franc | 2 |
CHF | Swiss franc | 2 |
CLP | Chilean peso | 0 |
CNY | Chinese yuan | 2 |
COP | Colombian peso | 2 |
CRC | Costa Rican colon | 2 |
CUC | Cuban convertible peso | 2 |
CVE | Cape Verde escudo | 0 |
CZK | Czech koruna | 2 |
DJF | Djiboutian franc | 0 |
DKK | Danish krone | 2 |
DOP | Dominican peso | 2 |
DZD | Algerian dinar | 2 |
EGP | Egyptian pound | 2 |
ERN | Eritrean nakfa | 2 |
ETB | Ethiopian birr | 2 |
EUR | Euro | 2 |
FJD | Fiji dollar | 2 |
FKP | Falkland Islands pound | 2 |
GBP | Pound sterling | 2 |
GEL | Georgian lari | 2 |
GHS | Ghanaian cedi | 2 |
GIP | Gibraltar pound | 2 |
GMD | Gambian dalasi | 2 |
GNF | Guinean franc | 0 |
GTQ | Guatemalan quetzal | 2 |
GYD | Guyanese dollar | 2 |
HKD | Hong Kong dollar | 2 |
HNL | Honduran lempira | 2 |
HRK | Croatian kuna | 2 |
HTG | Haitian gourde | 2 |
HUF | Hungarian forint | 2 |
IDR | Indonesian rupiah | 2 |
ILS | Israeli new shekel | 2 |
INR | Indian rupee | 2 |
IQD | Iraqi dinar | 3 |
IRR | Iranian rial | 2 |
ISK | Icelandic krona | 0 |
JMD | Jamaican dollar | 2 |
JOD | Jordanian dinar | 3 |
JPY | Japanese yen | 0 |
KES | Kenyan shilling | 2 |
KGS | Kyrgyzstani som | 2 |
KHR | Cambodian riel | 2 |
KMF | Comoro franc | 0 |
KPW | North Korean won | 2 |
KRW | South Korean won | 0 |
KWD | Kuwaiti dinar | 3 |
KYD | Cayman Islands dollar | 2 |
KZT | Kazakhstani tenge | 2 |
LAK | Lao kip | 2 |
LBP | Lebanese pound | 2 |
LKR | Sri Lankan rupee | 2 |
LRD | Liberian dollar | 2 |
LSL | Lesotho loti | 2 |
LYD | Libyan dinar | 3 |
MAD | Moroccan dirham | 2 |
MDL | Moldovan leu | 2 |
MGA | Malagasy ariary | 1 |
MKD | Macedonian denar | 2 |
MMK | Myanmar kyat | 2 |
MNT | Mongolian togrog | 2 |
MOP | Macanese pataca | 2 |
MRO | Mauritanian ouguiya | 1 |
MUR | Mauritian rupee | 2 |
MVR | Maldivian rufiyaa | 2 |
MWK | Malawian kwacha | 2 |
MXN | Mexican peso | 2 |
MYR | Malaysian ringgit | 2 |
MZN | Mozambican metical | 2 |
NAD | Namibian dollar | 2 |
NGN | Nigerian naira | 2 |
NIO | Nicaraguan cordoba | 2 |
NOK | Norwegian krone | 2 |
NPR | Nepalese rupee | 2 |
NZD | New Zealand dollar | 2 |
OMR | Omani rial | 3 |
PAB | Panamanian balboa | 2 |
PEN | Peruvian Sol | 2 |
PGK | Papua New Guinean kina | 2 |
PHP | Philippine peso | 2 |
PKR | Pakistani rupee | 2 |
PLN | Polish zloty | 2 |
PYG | Paraguayan guarani | 0 |
QAR | Qatari riyal | 2 |
RON | Romanian leu | 2 |
RSD | Serbian dinar | 2 |
RUB | Russian ruble | 2 |
RWF | Rwandan franc | 0 |
SAR | Saudi riyal | 2 |
SBD | Solomon Islands dollar | 2 |
SCR | Seychelles rupee | 2 |
SDG | Sudanese pound | 2 |
SEK | Swedish krona/kronor | 2 |
SGD | Singapore dollar | 2 |
SHP | Saint Helena pound | 2 |
SLL | Sierra Leonean leone | 2 |
SOS | Somali shilling | 2 |
SRD | Surinamese dollar | 2 |
SSP | South Sudanese pound | 2 |
STD | Sao Tome and Principe dobra | 2 |
SVC | Salvadoran colon | 2 |
SYP | Syrian pound | 2 |
SZL | Swazi lilangeni | 2 |
THB | Thai baht | 2 |
TJS | Tajikistani somoni | 2 |
TMT | Turkmenistani manat | 2 |
TND | Tunisian dinar | 3 |
TOP | Tongan pa'anga | 2 |
TRY | Turkish lira | 2 |
TTD | Trinidad and Tobago dollar | 2 |
TWD | New Taiwan dollar | 2 |
TZS | Tanzanian shilling | 2 |
UAH | Ukrainian hryvnia | 2 |
UGX | Ugandan shilling | 0 |
USD | United States dollar | 2 |
UYU | Uruguayan peso | 2 |
UZS | Uzbekistan som | 2 |
VEF | Venezuelan bolivar | 2 |
VND | Vietnamese dong | 0 |
VUV | Vanuatu vatu | 0 |
WST | Samoan tala | 2 |
YER | Yemeni rial | 2 |
ZAR | South African rand | 2 |
ZMW | Zambian kwacha | 2 |
ZWL | Zimbabwean dollar | 2 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.